Hollandalı Türk Hakem'e Haftanın En Önemli Futbol Karşılaşması Verildi!
Hollanda futbolundaki gururumuz hakem Serdar Gözübüyük bu hafta sonu pazar günü oynanacak önemli FC TWENTE - FEYENOORD karşılaşmasını yönetecek!
Bu karşılaşma çok önemli! Çünkü Hollanda 1. Kümesi Eredivisie'de FC Twente ikinci, Feyenoord ise hemen arkasından 3. durumda!
Nr. | Takım | Oynanan | Yengi | Birliktelik | Yenilgi | Sayı | GD | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 30 | 50-20 |
2 | FC Twente | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 | 30 | 54-24 |
3 | Feyenoord | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 19 | 52-33 |
4 | Vitesse | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 15 | 46-31 |
5 | PSV | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 11 | 43-32 |
6 | SC Heerenveen | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 8 | 51-43 |
7 | AZ | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 1 | 38-37 |
8 | Zwolle | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 2 | 35-33 |
9 | FC Groningen | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 0 | 41-41 |
10 | NAC Breda | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | -4 | 36-40 |
11 | Heracles Almelo | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | -6 | 34-40 |
12 | Go Ahead Eagles | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | -15 | 34-49 |
13 | RKC Waalwijk | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | -7 | 37-44 |
14 | SC Cambuur Leeuwarden | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | -7 | 27-34 |
15 | FC Utrecht | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | -16 | 33-49 |
16 | NEC | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | -20 | 39-59 |
17 | ADO Den Haag | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | -25 | 26-51 |
No comments