Twitter: https://twitter.com/TurkgucuAtaspor
Türk SV 1975 München ( Münih Türk Gücü) olarak 1975 yılında kurulmuştur.
Site: www.munihturkgucu.de (ne yazık ki haberler yalnızca almanca...---yuuuh)
Münih Türkgücü ölümsüzleşti | |
Bavyera Futbol Federasyonu tarafından hazırlatılan kentin futbol tarihini içeren kitapta Münih Türkgücü’ne altı sayfa yer ayrıldı
Bavyera Futbol Federasyonu tarafından hazırlatılan kentin futbol tarihini içeren kitapta Münih Türkgücü"ne altı sayfa yer ayrıldı. Kitapta yer alan tek göçmen takımı Münih Türkgücü"nün eski yöneticilerinden Cemal Güneş"in kulübün misyonunu anlatan görüşlerine uzun uzun yer veriliyor. AVRUPA"nın en ünlü Türk kulüplerinden Münih Türkgücü"ne Türkler, gereken ilgiyi göstermezken Almanlar onu bir kitapta ölümsüzleştirdi. Münih"in 850. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bavyera Futbol Federasyonu tarafından hazırlatılan “Münih"in futbol hikayeleri” kitabında tek göçmen takımı olarak Münih Türkgücü"ne yer verildi. Gazeteci Reinhard Hübner"in hazırladığı kitapta kulübün eski yöneticilerinden Cemal Güneş"in“ Türkgücü misyonu” nu anlatan görüşlerine altı sayfa yer verildi. Kulübün eski muhteşem günlerinden ikinci lige çıkmak üzere olduğu vurgulanırken, kentin futbol tarihine damgasını |
vurduğu belirtildi. Kulübün bünyesinde sadece Türk futbolcuları değil, Alman futbolcuları ve antrenörleri barındırdığını vurgulayan Güneş “Türkgücü"nün uyuma katkıları tartışılmaz” dedi.
Güneş, kitapta Türkgücü"nün 1860 München ile yaptığı karşılaşmada 25 bin seyirciyi sahaya çektiğini hatırlatarak Gerry Hillingshaus, Erhan Önal, Cacau, İlhan Mansız gibi futbolcuları bu kulübün bağrında yetiştiğini vurguluyor.
Kitapta Beckenbauer"den Lahm"a kadar tüm Münihli futbolcuların öyküleri akıcı bir tempoyla anlatılıyor. Knürr Verlag tarafından ISBN 978-3-928432-42-9 numarasıyla yayınlanan 144 sayfa ve 70 resim içeren kitabın fiyatı 12.90 €.
Kitapla ilgili olarak tanıtım toplantısında konuşan Cemal Güneş “Kulübümüzün gerçek değerini bizler hala tam olarak anlamayıp, tarihe gömerken, Almanların ona değer vermesi beni çok duygulandırdı” dedi.
---------------
Son puan durumunu buraya ekleyelim. Yorumlarda yitip gidiyor
1 | TSV Waldkirchen | 21 | 48 | ||
2 | TuS Holzkirchen | 21 | 42 | ||
3 | SV Erlbach | 20 | 41 | ||
4 | SE Freising | 21 | 41 | ||
5 | TSV Dachau | 21 | 40 | ||
6 | SV Kirchanschöring | 21 | 39 | ||
7 | FC Ergolding | 21 | 35 | ||
8 | FC Gerolfing | 21 | 29 | ||
9 | TSV Eching | 21 | 29 | ||
10 | VfB Hallbergmoos | 21 | 28 | ||
11 | FC Deisenhofen | 20 | 27 | ||
12 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 20 | 25 | ||
13 | SV Türk Gücü Ataspor | 21 | 24 | ||
14 | SC Kirchheim | 20 | 20 | ||
15 | 1.FC 1911 Passau | 21 | 18 | ||
16 | SV Hebertsfelden | 21 | 18 | ||
17 | FC F. Markt Schwaben | 21 | 12 | ||
18 | TSV Ampfing | 21 | 11 |
Bu futbol yılında şu ana dek oynanan karşılaşmaların sonucu ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar!
1 | 19.07.2013 20:00 | FC F. Markt Schwaben | - | SV Türk Gücü Ataspor | 1 | : | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.07.2013 18:30 | SV Türk Gücü Ataspor | - | FC Deisenhofen | 1 | : | 4 | |||||
3 | 27.07.2013 17:30 | TSV Eching | - | SV Türk Gücü Ataspor | 2 | : | 0 | |||||
4 | 04.08.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | VfB Hallbergmoos | 5 | : | 3 | |||||
5 | 11.08.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | FC Ergolding | 1 | : | 4 | |||||
6 | 15.08.2013 15:00 | TSV Ampfing | - | SV Türk Gücü Ataspor | 0 | : | 3 | |||||
7 | 18.08.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | 1.FC 1911 Passau | 3 | : | 2 | |||||
8 | 24.08.2013 16:00 | SV Hebertsfelden | - | SV Türk Gücü Ataspor | 2 | : | 0 | |||||
9 | 01.09.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | SC Kirchheim | 1 | : | 1 | |||||
10 | 07.09.2013 15:00 | TuS Holzkirchen | - | SV Türk Gücü Ataspor | 3 | : | 1 | |||||
11 | 15.09.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | SE Freising | 4 | : | 1 | |||||
12 | 21.09.2013 17:00 | FC Gerolfing | - | SV Türk Gücü Ataspor | 3 | : | 3 | |||||
13 | 29.09.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | TSV Dachau | 1 | : | 1 | |||||
14 | 06.10.2013 15:00 | SV Erlbach | - | SV Türk Gücü Ataspor | 4 | : | 1 | |||||
15 | 13.10.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | TSV Waldkirchen | 2 | : | 4 | |||||
16 | 19.10.2013 15:00 | TuS 1860 Pfarrkirchen | - | SV Türk Gücü Ataspor | 1 | : | 0 | |||||
17 | 27.10.2013 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | SV Kirchanschöring | 4 | : | 1 | |||||
18 | 03.11.2013 14:00 | SV Türk Gücü Ataspor | - | FC F. Markt Schwaben | 3 | : | 0 | |||||
19 | 09.11.2013 14:00 | TuS Holzkirchen | - | SV Türk Gücü Ataspor | 3 | : | 1 | |||||
20 | 17.11.2013 14:00 | SV Türk Gücü Ataspor | - | TSV Eching | 3 | : | 1 | |||||
21 | 24.11.2013 15:00 | VfB Hallbergmoos | - | SV Türk Gücü Ataspor | 3 | : | 1 | |||||
22 | 30.11.2013 14:00 | FC Ergolding | - | SV Türk Gücü Ataspor | _ | : | _ | |||||
23 | 09.11.2013 14:00 | SV Türk Gücü Ataspor | - | TSV Ampfing | _ | : | _ | |||||
24 | 16.03.2014 14:00 | 1.FC 1911 Passau | - | SV Türk Gücü Ataspor | _ | : | _ | |||||
25 | 23.03.2014 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | SV Hebertsfelden | _ | : | _ | |||||
26 | 29.03.2014 15:00 | SC Kirchheim | - | SV Türk Gücü Ataspor | _ | : | _ | |||||
27 | 06.04.2014 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | TuS Holzkirchen | _ | : | _ | |||||
28 | 12.04.2014 15:00 | SE Freising | - | SV Türk Gücü Ataspor | _ | : | _ | |||||
29 | 19.04.2014 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | FC Gerolfing | _ | : | _ | |||||
30 | 26.04.2014 14:00 | TSV Dachau | - | SV Türk Gücü Ataspor | _ | : | _ | |||||
31 | 04.05.2014 14:45 | SV Türk Gücü Ataspor | - | SV Erlbach | _ | : | _ | |||||
32 | 10.05.2014 15:00 | TSV Waldkirchen | - | SV Türk Gücü Ataspor |
No comments