Uluslararası Futbol Birliği FİFA eyeryüzündeki ulusal takımları sıralıyor. En son yayınlanan (12 Eylül 2013) sıralaması şöyle:
(Fatih Terim sağolsun 9 basamak birden yükselmişiz Andorra ile Romanya yengilernden sonra. Sıralama 2-3 ayda bir yenilendiği için Türkiye'nin Estonya yengisini kapsamıyor)
Sıra | Takım | Sayı | +/- Konumdaki Değişim | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 1514 | 0 | |||
2 | Arjantin | 1263 | 2 | |||
3 | Almanya | 1261 | -1 | |||
4 | İtalya | 1199 | 2 | |||
5 | Kolombiya | 1180 | -2 | |||
6 | Belçika | 1159 | 4 | |||
7 | Uruguay | 1126 | 5 | |||
8 | Brazilya | 1067 | 1 | |||
9 | Hollanda | 1058 | -4 | |||
10 | Hırvatistan | 1051 | -2 | |||
11 | Portekiz | 1029 | -4 | |||
12 | Yunanistan | 1016 | -1 | |||
13 | ABD | 996 | 6 | |||
14 | İsviçre | 992 | 1 | |||
15 | Rusya | 968 | 1 |
16 | Şili | 967 | 5 | |||
17 | İngiltere | 947 | -3 | |||
18 | Bosna-Hersek | 934 | -5 | |||
19 | Fildişi Kıyısı | 902 | -1 | |||
20 | Ekvator | 851 | -3 | |||
21 | Meksika | 837 | -1 | |||
22 | İsveç | 836 | 8 | |||
23 | Danimarka | 825 | 4 | |||
24 | Gana | 815 | 0 | |||
25 | Fransa | 812 | -2 | |||
26 | Ukrayna | 799 | 2 | |||
27 | Karadağ | 766 | 1 | |||
28 | Cezayir | 762 | 6 | |||
29 | Slovenya | 754 | 16 | |||
30 | Macaristan | 744 | 1 |
31 | Romanya | 739 | 2 | |||
32 | Çekeli | 738 | -6 | |||
33 | Kosta Rika | 733 | 9 | |||
34 | Peru | 732 | -12 | |||
35 | Panama | 727 | 5 | |||
36 | Venezuela | 707 | 3 | |||
36 | Nijerya | 707 | -1 | |||
38 | Mali | 704 | -6 | |||
39 | Norveç | 699 | -14 | |||
40 | Honduras | 680 | 3 | |||
41 | Paraguay | 673 | 8 | |||
42 | Japonya | 671 | -5 | |||
43 | Sırbistan | 666 | ||||
44 |
Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) |
660 | -8 | |||
45 | Arnavutluk | 652 | -7 | |||
46 | Tunus | 643 | 7 | |||
47 | Avusturya | 639 | 8 | |||
48 | İran | 633 | 4 | |||
49 | TÜRKİYE | 613 | 9 | |||
50 | Mısır | 611 | 11 | |||
51 | Burkina Faso | 607 | -3 | |||
52 | Galler | 606 | -6 | |||
53 | Avusturalya | 603 | -7 | |||
54 | İzlanda | 599 | 16 | |||
55 | Ermenistan | 592 | 11 | |||
56 | Finlandiya | 591 | 9 | |||
57 | Özbekistan | 579 | 2 | |||
58 | Güney Kore | 574 | -2 | |||
59 | İrlanda | 570 | -15 | |||
60 | Slovakeli | 562 | 2 | |||
61 | Kamerun | 558 | -10 |
62 | Bolivya | 555 | 2 | |||
63 | İskoçya | 551 | -13 | |||
64 | Bulgaristan | 549 | -11 | |||
65 | Polonya | 539 | 7 | |||
66 | Senegal | 534 | 12 | |||
67 | Yeni Zelanda | 529 | -10 | |||
68 | Güney Afrika | 528 | -1 | |||
69 | Israil | 522 | -6 | |||
70 | Libya | 520 | -1 | |||
71 | Zambiya | 515 | -11 | |||
72 | Sierra Leone | 497 | 8 | |||
73 | Ürdün | 494 | 2 | |||
74 | Fas | 492 | 1 | |||
75 | Makedonia | 490 | 14 | |||
76 | Gine | 487 | -8 | |||
77 | Togo | 486 | 5 | |||
78 | Haiti | 471 | -4 | |||
78 | Jamaika | 471 | -2 | |||
80 | Akrusya/Beyazrusya | 458 | -7 | |||
81 | Uganda | 457 | -4 | |||
82 | Birleşik Arap Emirlikleri | 456 | 2 | |||
83 | Gabon | 443 | -2 | |||
84 | Küba | 438 | 6 | |||
85 | Trinidad ile Tobago | 432 | -7 | |||
86 | Northern Ireland | 431 | 23 | |||
87 | Dominik | 425 | -1 | |||
88 | Estonya | 405 | -3 | |||
89 | Angola | 400 | 9 | |||
90 | Benin | 398 | 23 | |||
91 | Kongo Dem. Cumh. | 392 | - 4 |
92 | Kongo | 388 | 0 | |||
93 | Etiopya | 386 | 9 | |||
93 | El Salvador | 386 | -10 | |||
95 | Yeni Caledonia | 383 | -2 | |||
96 | Umman | 382 | -1 | |||
97 | Gürcistan | 364 | 0 | |||
98 | Ekvator Ginesi | 363 | 1 | |||
99 | Çin | 362 | -4 | |||
100 | Guatemala | 335 | -7 | |||
101 | Zimbabve | 333 | 15 | |||
102 | Nijer | 332 | 3 | |||
103 | Orta Afrika Cumh. | 331 | -15 | |||
104 | Botsvana | 326 | -3 | |||
105 | Irak | 325 | -1 | |||
106 | Kanada | 324 | -15 | |||
107 | Azerbaycan | 315 | 8 | |||
108 | Katar | 309 | 3 | |||
109 | Kuveyt | 307 | 3 | |||
109 | Saudi Arabia | 307 | -2 | |||
111 | Antiga ile Barbuda | 303 | 10 | |||
112 | Litvanya | 299 | -6 | |||
113 | Kuzey Kore | 297 | -3 | |||
114 | Liberya | 295 | -11 | |||
115 | Letonya | 288 | 4 | |||
116 | Mozambik | 283 | -8 | |||
117 | Tacikistan | 281 | -3 | |||
118 | Kenya | 271 | 11 | |||
119 | Grenada | 268 | 3 | |||
120 | Lübnan | 265 | 0 | |||
121 | Bahreyn | 264 | -4 |
No comments