Uluslararası Futbol Birliği FİFA eyeryüzündeki ulusal takımları sıralıyor. En son yayınlanan (17 Ekim 2013) sıralaması şöyle:
Futbola milyarlar harcayan Türkiye'nin durumu içler acısı! 40. sırada. Fatih Terim'in son başarılarına karşın böyle.... Futbola Türkiye'ye göre çok çok daha az para harcayan Bosna Hersek 16., Fildişi Kıyısı 17., Cezayir 32., Ermenistan 38....
Türkiye milyarlarını futbol altyapısı için harcamıyor. İstanbul'a milyonlarca avro için gelen ve gerzek magazin proğramlarına konu olan futbolcular için harcıyor ve bu rezil duruma düşüyor...
Sıra | Takım | Sayı | +/- Konumdaki Değişim | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 1513 | 0 | |||
2 | Almanya | 1311 | 1 | |||
3 | Arjantin | 1266 | -1 | |||
4 | Kolombiya | 1178 | 1 | |||
5 | Belçika | 1175 | 1 | |||
6 | Uruguay | 1164 | 1 | |||
7 | İspanya | 1138 | 7 | |||
8 | Hollanda | 1136 | 1 | |||
8 | İtalya | 1136 | -4 | |||
10 | İngiltere | 1080 | 7 | |||
11 | Brezilya | 1078 | -3 | |||
12 | Şili | 1051 | 4 | |||
13 | ABD | 1040 | 0 | |||
14 | Portekiz | 1036 | -3 | |||
15 | Yunanistan | 983 | -3 | |||
16 | Bosna-Hersek | 925 | 2 | |||
17 | Fildişi Kıyısı | 917 | 2 | |||
18 | Hırvatistan | 901 | -8 | |||
19 | Rusya | 874 | -4 | |||
20 | Ukrayna | 871 | 6 | |||
21 | Fransa | 870 | 4 | |||
22 | Ekvator | 862 | -2 | |||
23 | Ghana | 860 | 1 | |||
24 | Meksika | 854 | -3 | |||
25 | İsveç | 850 | -3 | |||
26 | Danimarka | 824 | -3 | |||
27 | Çekeli | 783 | 5 | |||
28 | Sırbistan | 778 | 15 | |||
29 | Romanya | 767 | 2 | |||
30 | Slovenya | 752 | -1 |
31 | Kosta Rika | 744 | 2 | |||
32 | Cezayir | 741 | -4 | |||
33 | Nijerya | 724 | 3 | |||
34 | Honduras | 720 | 6 | |||
35 | İskoçya | 715 | 28 | |||
36 | Panama | 702 | -1 | |||
37 | Venezuela | 692 | -1 | |||
38 | Ermenistan | 687 | 17 | |||
39 | Peru | 686 | -5 | |||
40 | Türkiye | 670 | 9 | |||
41 | Mali | 668 | -3 | |||
42 | Cape Verde Adaları | 662 | 2 | |||
43 | Macaristan | 636 | -13 | |||
44 | Japonya | 634 | -2 | |||
44 | Galler | 634 | 8 | |||
46 | İzlanmda | 633 | 8 | |||
47 | Norveç | 632 | -8 | |||
47 | Tunisia | 632 | -1 | |||
49 | Paraguay | 613 | -8 | |||
49 | İran | 613 | -1 | |||
51 | Mısır | 610 | -1 | |||
52 | Burkina Faso | 598 | -1 | |||
53 | Avusturya | 596 |
-6 |
|||
54 | Karadağ | 584 | -27 | |||
55 | Özbekistan | 582 | 2 | |||
56 | Güney Kore | 569 | 2 | |||
57 | Avusturalya | 564 | -4 | |||
58 | Arnavutluk | 563 | -13 | |||
59 | Kamerun | 554 | 2 | |||
60 | İrlanda | 550 | -1 | |||
61 | Libya | 540 | 9 | |||
61 | Güney Afrika | 540 | 7 |
61 | Libya | 540 | 9 | |||
61 | Güney Afrika | 540 | 7 | |||
63 | Finlandiya | 538 | -7 | |||
64 | Senegal | 530 | 2 | |||
65 | Slovakya | 528 | -5 | |||
66 | Israil | 515 | 3 | |||
67 | Zambiya | 513 | 4 | |||
68 | Gine | 512 | 8 | |||
69 | Polonya | 503 | -4 | |||
70 | Ürdün | 502 | 3 | |||
71 | Birleşik Arap Emirlikleri | 496 | 11 | |||
71 | Bolivya | 496 | -9 | |||
73 | Sierra Leone | 493 | -1 | |||
74 | Küba | 492 | 10 | |||
75 | Togo | 488 | 2 | |||
76 | Bulgaristan | 487 | -12 | |||
77 | Fas | 478 | -3 | |||
78 | Dominik Cumhuriyeti | 474 | 9 | |||
79 | Yeni Zelanda | 470 | -12 | |||
80 | Haiti | 464 | -2 | |||
81 | Trinidad ile Tobago | 457 | 4 | |||
82 | Jamaika | 456 | -4 | |||
83 | Belarus | 441 | -3 | |||
84 | Gabon | 438 | -1 | |||
85 | Uganda | 431 | -4 | |||
86 | Makedonya | 430 | -11 | |||
87 | Kongo Dem.Cumh. | 411 | 4 | |||
88 | Azerbaycan | 407 | 19 | |||
89 | El Salvador | 404 | 4 | |||
90 | Kuzey İrlanda | 399 | -4 | |||
91 | Kongo | 394 | 1 |
No comments